Còn hàng
Luubi.vn
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng
IPC-B112-F40W (2.0MP)
Thương hiệu: Luubi.vn
Mã sản phẩm: IPC-B112-F40W-2.0MP
Còn hàng
Liên hệ
- Chi tiết
- Thông số kỹ thuật
- Đánh giá
Camera IP Thân Wifi 2.0Mp IPC-B112-F40W chuẩn nén Ultra265
- 1/2.9" CMOS, ICR, 2.0MP (1920x1080), Max 25fps
- Dual stream Ultra 265, H.265, H.264
- Ống kính : 4.0mm@F2.0
- Tầm xa hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng (HLC), chống gợn, chống nhiễu (3DNR), chống ngược sáng (DWDR)
- Wifi : 2.4GHz~2.4835GHz
- Chuẩn kết nối : IEEE802.11b/g/n
- Chuẩn chống nước IP67
- Nguồn cấp DC12V( ± 25% )
- Vỏ nhựa lõi sắt
Xem thêm
Thu gọn
Model | IPC-B112-F40W | |||||
Sensor | 1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||
Lens | 4.0mm@F2.0 | |||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
4mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | ||
Angle of view(H) | 82.0° | |||||
Angle of View (V) | 41.4° | |||||
Angle of View (O) | 100.9° | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||||
Minimum Illumination | Colour: 0.02 Lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux with IR on |
|||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
S/N | >52dB | |||||
IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |||||
Wavelength | 850nm | |||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||
Defog | Digital Defog | |||||
WDR | DWDR | |||||
Video | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 20 fps; Sub Stream: 720P (1280×720): Max. 20 fps; |
|||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~6 Mbps | |||||
OSD | Up to 4 OSDs | |||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||
ROI | Up to 2 areas | |||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
Image | ||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
Smart IR | Support | |||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||
Dewarping | NA | |||||
HLC | Supported | |||||
BLC | Supported | |||||
Network | ||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||
Web Browser | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox Edge Safari |
|||||
Wi-Fi | ||||||
Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n | |||||
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||||
Channel Bandwidth | 20 MHz Support | |||||
Modulation Mode | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT |
|||||
Security | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||
Transmit Power | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm @150Mbps |
|||||
Receive Sensitivity | 802.11b: -90dBm @11Mbps (Typical) 802.11g: -75dBm @54Mbps (Typical) 802.11n: -74dBm @150Mbps (Typical) |
|||||
Transmission Rate | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps |
|||||
Interface | ||||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Certifications | ||||||
Certifications | CE(EN 60950-1:2006) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 |
|||||
General | ||||||
Power | DC 12V±25% | |||||
Power consumption: Max 4 W | ||||||
Dimensions (L × W × H) | 168.4 × 66.5 × 62.5mm (6.6” × 2.6” × 2.5”) | |||||
Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | |||||
Material | Front cover:metal Body:plastic Bracket:plastic Bottom plate:plastic |
|||||
Working Environment | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH(non-condensing) | |||||
Storage Environment | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||
Ingress Protection | IP67 | |||||
Reset Button | Supported |
Đánh giá IPC-B112-F40W (2.0MP)
Thông tin hữu ích
Chat với chúng tôi